![](https://www.marrucci.com/wp-content/uploads/020018-28-80x80.jpg)
CARNE SALATA BSG 2×2 KG CA
8 Aprile 2024![](https://www.marrucci.com/wp-content/uploads/020022-28-80x80.jpg)
SPALLA SALATA S/OSSO B.S.G.
8 Aprile 2024UM PREZZO | KG |
SKU | 020021 |
TIPO CONFEZIONE | PEZZO |
CONSERVAZIONE | Da conservare a una temperatura 0°C + 4° C |
UTILIZZO | CUCINA |
UM PREZZO | KG |
SKU | 020021 |
TIPO CONFEZIONE | PEZZO |
CONSERVAZIONE | Da conservare a una temperatura 0°C + 4° C |
UTILIZZO | CUCINA |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.